PointPark Poznań
CLIP
MLP Poznań
Panattoni Park Poznań
Panattoni Park Poznań II
Panattoni Park Robakowo
PointPark Poznań
Prologis Park Poznań
Prologis Park Poznań II
Prologis Park Września
Tulipan Park Poznań
Tulipan Park Poznań II
| Obecnie do wynajęcia | Obecna wielkość parku | ||
| Powierzchnia dostępna od | Docelowa wielkość parku | 176 400 m² | |
| Minimalny moduł | 2 500 m² | Budynki w budowie |
Point Park Poznań (Point Park Properties) jest idealnym miejscem dla firmy poszukującej nowoczesnej powierzchni magazynowej w okolicach Poznania. To nowoczesne centrum magazynowe zlokalizowane jest w miejscowości Robakowo, przy drodze ekspresowej S11 i w sąsiedztwie węzła Krzesiny na autostradzie A2. Oferowane do wynajęcia hale magazynowe charakteryzują się najwyższą jakością i zapewniają wymagającym najemcom odpowiedni poziom komfortu dostosowany do wymagań współczesnej logistyki i dystrybucji.
Podstawowe przeznaczenie budynku:
PointPark Properties, magazyny, składowanie
PointPark Poznań zlokalizowany jest w Robakowie, w odległości 5 km od autostrady A2 oraz 10 km od Poznania.
Bramy, doki:
Place, parkingi:
Biura:
| Budynek 1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 4 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 5 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 6 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 7 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 8 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
Kontakt
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
Marek Kiwak
+48 (0) 722 202 006
marek.kiwak@eur.cushwake.com
Formularz
Uzyskaj informację cenową
Na zgłoszenia odpowiadamy w ciągu 24 godzin
wszelkie prawa zastrzeżone - copyright by Cushman & Wakefield
Wykonanie & SEOWebReklama
Design GoldenSubmarine| Kontakt | Regulamin | Linki | Mapa strony |
Cushman & Wakefield Polska sp. z o.o. Pl. Piłsudskiego 1, 00 - 078 Warszawa Tel. +48 (0) 22 820 20 20














Magazyny w Czechach
Magazyny na Węgrzech
Magazyny na Słowacji
Magazyny w Rumunii