Parkridge Business Centre Wrocław
Euro Park Logistics
Eurologis - Centrum Logistyczne
Panattoni Park Wrocław I
Panattoni Park Wrocław II
Parkridge Business Centre Wrocław
Prologis Park Wrocław
Prologis Park Wrocław III
Prologis Park Wrocław IV
Prologis Park Wrocław V
Skalski - Logistic Park
Tiner
VATT-INVEST
Wrocław Airport Logistics Centre
Wrocław East Logistics Centre
| Obecnie do wynajęcia | Obecna wielkość parku | ||
| Powierzchnia dostępna od | Docelowa wielkość parku | 42 850 m² | |
| Minimalny moduł | 500 m² | Budynki w budowie |
Parkridge Business Center Wrocław to kameralny park biznesowy położony we wrocławskiej dzielnicy Psie Pole, w pobliżu wylotu na Warszawę. Oferuje do wynajęcia wysokiej jakości powierzchnie magazynowe połączone z biurami o najwyższym standardzie. Obiekt przenaczony jest raczej dla małych i średnich najemców ceniących sobie komfort i najwyższą jakość połączoną z niewielką skalą budynków, których wielkość nie przekracza kilku tysięcy metrów kwadratowych.
Podstawowe przeznaczenie budynku:
centrum biznesowe: nowoczesne magazyny wraz z powierzchniami biurowymi, usługi logistyczne
Parkridge Business Centre Wrocław położony jest około 7 km od centrum Wrocławia, pomiędzy ulicami Bierutowską (na północy) i Kiełczowską (na południu). Poprzez ulicę Bierutowską nieruchomość skomunikowana jest z drogą krajową nr 8 – jedną z głównych arterii komunikacyjnych Wrocławia.
Bramy, doki:
Place, parkingi:
Biura:
| Budynek A1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek A2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek A3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek A4 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek A5 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek B | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek C | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek D | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek E | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek F | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
Kontakt
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
Marek Kiwak
+48 (0) 722 202 006
marek.kiwak@eur.cushwake.com
Formularz
Uzyskaj informację cenową
Na zgłoszenia odpowiadamy w ciągu 24 godzin
wszelkie prawa zastrzeżone - copyright by Cushman & Wakefield
Wykonanie & SEOWebReklama
Design GoldenSubmarine| Kontakt | Regulamin | Linki | Mapa strony |
Cushman & Wakefield Polska sp. z o.o. Pl. Piłsudskiego 1, 00 - 078 Warszawa Tel. +48 (0) 22 820 20 20




Magazyny w Czechach
Magazyny na Węgrzech
Magazyny na Słowacji
Magazyny w Rumunii