Prologis Park Wrocław V
Euro Park Logistics
Eurologis - Centrum Logistyczne
Panattoni Park Wrocław I
Panattoni Park Wrocław II
Parkridge Business Centre Wrocław
Prologis Park Wrocław
Prologis Park Wrocław III
Prologis Park Wrocław IV
Prologis Park Wrocław V
Skalski - Logistic Park
Tiner
VATT-INVEST
Wrocław Airport Logistics Centre
Wrocław East Logistics Centre
| Obecnie do wynajęcia | Obecna wielkość parku | ||
| Powierzchnia dostępna od | Docelowa wielkość parku | 303 300 m² | |
| Minimalny moduł | 2 700 m² | Budynki w budowie |
Centrum logistyczne Prologis Park Wrocław V stanowi doskonałą ofertę dla firm poszukujących magazynu do wynajęcia w okolicach Wrocławia. Ten nowoczesny park magazynowy oferuje do wynajęcia hale z możliwością ich adaptacji na nowoczesną powierzchnię produkcyjną bądź magazynową.
Podstawowe przeznaczenie budynku:
wynajem magazynów Wrocław, powierzchnie przemysłowe i magazynowe
Prologis Park Wrocław V zlokalizowany jest w Bielanach Wrocławskich, w niewielkiej odległości od autostrady A4 i międzynarodowej drogi nr E-67. Odległość od centrum Wrocławia ok. 12 km.
Bramy, doki:
Place, parkingi:
Biura:
| Budynek 12_13 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 6_7 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 2_3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 4_5 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 8_9 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 10_11 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 14 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
Kontakt
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
Marek Kiwak
+48 (0) 722 202 006
marek.kiwak@eur.cushwake.com
Formularz
Uzyskaj informację cenową
Na zgłoszenia odpowiadamy w ciągu 24 godzin
wszelkie prawa zastrzeżone - copyright by Cushman & Wakefield
Wykonanie & SEOWebReklama
Design GoldenSubmarine| Kontakt | Regulamin | Linki | Mapa strony |
Cushman & Wakefield Polska sp. z o.o. Pl. Piłsudskiego 1, 00 - 078 Warszawa Tel. +48 (0) 22 820 20 20



Magazyny w Czechach
Magazyny na Węgrzech
Magazyny na Słowacji
Magazyny w Rumunii