Europolis Park Błonie
Annopol Logistic Park
Bokserska Office & Distribution Center
City Point
Diamond Business Park Piaseczno
Europolis Park Błonie
Good Point Puławska
Ideal Idea Okęcie
Krakowska Distribution Center
Łopuszańska Business Park
Manhattan Business & Distribution Center
Metropol Park Błonie
Millennium Logistic Park Pruszków
Millennium Logistic Park Pruszków II
Ożarów Business Center
Panattoni Park Błonie
Panattoni Park Garwolin
Panattoni Park Ożarów
Panattoni Park Pruszków
Panattoni Park Teresin
Platan Park
PointPark Mszczonów
ProLogis Park Błonie
ProLogis Park Błonie II
ProLogis Park Janki
ProLogis Park Nadarzyn
ProLogis Park Sochaczew
ProLogis Park Teresin
ProLogis Park Warsaw
ProLogis Park Warsaw II
ProLogis Park Warsaw III
Raszyn Business Park
Stolica Business Center
Techniczna Industrial Park Estate
Tulipan Park Warszawa
Ursus Logistic Center
Warsaw Distribution Center
Żerań Park I
Żerań Park II
| Obecnie do wynajęcia | Obecna wielkość parku | ||
| Powierzchnia dostępna od | Docelowa wielkość parku | 317 000 m² | |
| Minimalny moduł | 2 700 m² | Budynki w budowie |
Europolis Park Błonie to jeden z większych kompleksów logistycznych w okolicy Warszawy. Ten znajdujący się w Błoniu, 25 km na zachód od Warszawy park magazynowy oferuje powierzchnie do wynajęcia pod logistykę, dystrybucję oraz lekką produkcje. Doskonała lokalizacja tego parku przy trasie ekspresowej E-30 pozwala na elastyczną dystrybucje na rynek warszawski i krajowy. Centrum jest w stanie obsługiwać klientów zainteresowanych wynajęciem dużych i średnich powierzchni magazynowych.
Podstawowe przeznaczenie budynku:
centrum logistyczne Błonie, powierzchnie magazynowe do wynajęcia, magazyny Warszawa
Europolis Park Błonie zlokalizowany jest ok. 30 km od centrum Warszawy w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowej trasy Warszawa- Poznań- Berlin.
Bramy, doki:
Place, parkingi:
Biura:
| Budynek 1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 1a | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 2_3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 2_3a | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 2a | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 3a | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 4 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 4a | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 5 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 5a | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 6 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 6a | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 7 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 7a | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 8 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 9 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 10 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 11 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 13 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 14 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 15 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek 12 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
Kontakt
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
Kamila Pruk
+48 (0) 722 202 006
kamila.pruk@eur.cushwake.com
Formularz
Uzyskaj informację cenową
wszelkie prawa zastrzeżone - copyright by Cushman & Wakefield
Wykonanie & SEOWebReklama
Design GoldenSubmarine| Kontakt | Regulamin | Linki | Mapa strony |
Cushman & Wakefield Polska sp. z o.o. Pl. Piłsudskiego 1, 00 - 078 Warszawa Tel. +48 (0) 22 820 20 20











Magazyny w Czechach
Magazyny na Węgrzech
Magazyny na Słowacji
Magazyny w Rumunii
Biura do wynajęcia w Polsce