Europolis Park Błonie to jeden z większych kompleksów logistycznych w okolicy Warszawy. Ten znajdujący się w Błoniu, 25 km na zachód od Warszawy park magazynowy oferuje powierzchnie do wynajęcia pod logistykę, dystrybucję oraz lekką produkcje. Doskonała lokalizacja tego parku przy trasie ekspresowej E-30 pozwala na elastyczną dystrybucje na rynek warszawski i krajowy. Centrum jest w stanie obsługiwać klientów zainteresowanych wynajęciem dużych i średnich powierzchni magazynowych.
Podstawowe przeznaczenie budynku:
centrum logistyczne Błonie, powierzchnie magazynowe do wynajęcia, magazyny Warszawa
Europolis Park Błonie zlokalizowany jest ok. 30 km od centrum Warszawy w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowej trasy Warszawa- Poznań- Berlin.
Bramy, doki:
Place, parkingi:
Biura:
| Budynek 1 |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 1a |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 2_3 |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 2_3a |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 2a |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 3a |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 4 |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 4a |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 5 |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 5a |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 6 |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 6a |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 7 |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 7a |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 8 |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 9 |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 10 |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 11 |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 13 |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 14 |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 15 |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
| Budynek 12 |
| Siatka słupów | | Tryskacze | |
| Wysokość netto | | Obciążenie ogniowe | |
| Nośność posadzki | | Bramy po obu stronach | |
| Klapy dymowe | | Bocznica | |
 |  |  |
| Europolis Park Błonie | Europolis Park Błonie magazyny wynajem Warszawa | Europolis Park Błonie wynajem magazynów |
 |  |  |
| Europolis Park Błonie centrum logistyczne | Europolis Park Błonie wynajem magazynów | Europolis Park Błonie |
 |  |  |
| Europolis Park Błonie | Europolis Park Błonie | Europolis Park Błonie |