City Point
Annopol Logistic Park
Bokserska Office & Distribution Center
City Point
Diamond Business Park Piaseczno
Europolis Park Błonie
Good Point Puławska
Ideal Idea Okęcie
Krakowska Distribution Center
Łopuszańska Business Park
Manhattan Business & Distribution Center
Metropol Park Błonie
Millennium Logistic Park Pruszków
Millennium Logistic Park Pruszków II
Ożarów Business Center
Panattoni Park Błonie
Panattoni Park Garwolin
Panattoni Park Ożarów
Panattoni Park Pruszków
Panattoni Park Teresin
Platan Park
PointPark Mszczonów
ProLogis Park Błonie
ProLogis Park Błonie II
ProLogis Park Janki
ProLogis Park Nadarzyn
ProLogis Park Sochaczew
ProLogis Park Teresin
ProLogis Park Warsaw
ProLogis Park Warsaw II
ProLogis Park Warsaw III
Raszyn Business Park
Stolica Business Center
Techniczna Industrial Park Estate
Tulipan Park Warszawa
Ursus Logistic Center
Warsaw Distribution Center
Żerań Park I
Żerań Park II
| Obecnie do wynajęcia | Obecna wielkość parku | ||
| Powierzchnia dostępna od | Docelowa wielkość parku | 115 600 m² | |
| Minimalny moduł | 0 m² | Budynki w budowie |
Park City Point to nowoczesne centrum dystrybucyjno - magazynowe, zaprojektowane z myślą średnich najemcach poszukujących lokalizacji w obrębie miasta. City Point składa się zarówno z budynków wyremontowanych, jak i nowo budowanych. Kompleks znajduje się na działce o powierzchni ~28 ha.
Podstawowe przeznaczenie budynku:
magazyn do wynajęcia, hala produkcyjna do wynajęcia, składowanie towarów, logistyka
Park City Point jest zlokalizowany w Warszawie w dzielnicy Targówek przy ul. Matuszewskiej, około 6 km od centrum Warszawy. Bardzo łatwy dojazd do dróg wylotowych z Warszawy.
Bramy, doki:
Place, parkingi:
Biura:
| Budynek B7 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek C2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek B9 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek B4 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek B5 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek C1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek D1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek C4 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek D4 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek D3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek C3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek C5 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek B8 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek B3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek B2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek B1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek B6 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek D2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek A1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek C6 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
Kontakt
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
Kamila Pruk
+48 (0) 722 202 006
kamila.pruk@eur.cushwake.com
Formularz
Uzyskaj informację cenową
wszelkie prawa zastrzeżone - copyright by Cushman & Wakefield
Wykonanie & SEOWebReklama
Design GoldenSubmarine| Kontakt | Regulamin | Linki | Mapa strony |
Cushman & Wakefield Polska sp. z o.o. Pl. Piłsudskiego 1, 00 - 078 Warszawa Tel. +48 (0) 22 820 20 20






Magazyny w Czechach
Magazyny na Węgrzech
Magazyny na Słowacji
Magazyny w Rumunii
Biura do wynajęcia w Polsce