City Point
Annopol Logistic Park
Bokserska Office & Distribution Center
Centrum Logistyczne Wittchen
City Point
Diamond Business Park Piaseczno
Europolis Park Błonie
Good Point Puławska
Good Point Puławska II
Ideal Idea II
Krakowska Distribution Center
Łopuszańska Business Park
Manhattan Business & Distribution Center
Metropol Park Błonie
MLP Pruszków
MLP Pruszków II
Ożarów Business Center
Panattoni Park Błonie
Panattoni Park Garwolin
Panattoni Park Ożarów
Panattoni Park Pruszków
Panattoni Park Święcice
Panattoni Park Teresin
Platan Park
PointPark Mszczonów
Prologis Park Błonie
Prologis Park Błonie II
Prologis Park Janki
Prologis Park Nadarzyn
Prologis Park Sochaczew
Prologis Park Teresin
Prologis Park Warsaw
Prologis Park Warsaw II
Prologis Park Warsaw III
Raszyn Business Park
Stolica Business Center
Techniczna Industrial Park Estate
Tulipan Park Warszawa
Ursus Logistic Center
Warsaw Distribution Center
Żerań Park I
Żerań Park II
| Obecnie do wynajęcia | Obecna wielkość parku | ||
| Powierzchnia dostępna od | Docelowa wielkość parku | 115 610 m² | |
| Minimalny moduł | 0 m² | Budynki w budowie |
Park City Point to nowoczesne centrum dystrybucyjno - magazynowe, zaprojektowane z myślą średnich najemcach poszukujących lokalizacji w obrębie miasta. City Point składa się zarówno z budynków wyremontowanych, jak i nowo budowanych. Kompleks znajduje się na działce o powierzchni ~28 ha.
Podstawowe przeznaczenie budynku:
magazyn do wynajęcia, hala produkcyjna do wynajęcia, składowanie towarów, logistyka
Park City Point jest zlokalizowany w Warszawie w dzielnicy Targówek przy ul. Matuszewskiej, około 6 km od centrum Warszawy. Bardzo łatwy dojazd do dróg wylotowych z Warszawy.
Bramy, doki:
Place, parkingi:
Biura:
| Budynek B7 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek C2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek B9 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek B4 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek B5 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek C1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek D1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek C4 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek D4 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek D3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek C3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek C5 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek B8 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek B3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek B2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek B1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek B6 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek D2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek A1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek C6 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
Kontakt
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
Joanna Sinkiewicz
+48 722 20 20 11
joanna.sinkiewicz@eur.cushwake.com
Formularz
Uzyskaj informację cenową
Na zgłoszenia odpowiadamy w ciągu 24 godzin
wszelkie prawa zastrzeżone - copyright by Cushman & Wakefield
Wykonanie & SEOWebReklama
Design GoldenSubmarine| Kontakt | Regulamin | Linki | Mapa strony |
Cushman & Wakefield Polska sp. z o.o. Pl. Piłsudskiego 1, 00 - 078 Warszawa Tel. +48 (0) 22 820 20 20






Magazyny w Czechach
Magazyny na Węgrzech
Magazyny na Słowacji
Magazyny w Rumunii