Millennium Logistic Park Pruszków
Annopol Logistic Park
Bokserska Office & Distribution Center
City Point
Diamond Business Park Piaseczno
Europolis Park Błonie
Good Point Puławska
Ideal Idea Okęcie
Krakowska Distribution Center
Łopuszańska Business Park
Manhattan Business & Distribution Center
Metropol Park Błonie
Millennium Logistic Park Pruszków
Millennium Logistic Park Pruszków II
Ożarów Business Center
Panattoni Park Błonie
Panattoni Park Garwolin
Panattoni Park Ożarów
Panattoni Park Pruszków
Panattoni Park Teresin
Platan Park
PointPark Mszczonów
ProLogis Park Błonie
ProLogis Park Błonie II
ProLogis Park Janki
ProLogis Park Nadarzyn
ProLogis Park Sochaczew
ProLogis Park Teresin
ProLogis Park Warsaw
ProLogis Park Warsaw II
ProLogis Park Warsaw III
Raszyn Business Park
Stolica Business Center
Techniczna Industrial Park Estate
Tulipan Park Warszawa
Ursus Logistic Center
Warsaw Distribution Center
Żerań Park I
Żerań Park II
| Obecnie do wynajęcia | Obecna wielkość parku | ||
| Powierzchnia dostępna od | Docelowa wielkość parku | 124 100 m² | |
| Minimalny moduł | 2 700 m² | Budynki w budowie |
Millennium Logistic Park Pruszków to nowoczesny park magazynowy z bocznicą kolejową. Centrum logistyczne położone jest w Pruszkowie w odległości 18 km na południowy zachód od Warszawy. Kompleks oferuje wynajem powierzchni magazynowych i produkcyjnych w istniejących wyremontowanych halach oraz w nowoczesnych budynkach budowanych zgodnie z potrzebami potencjalnych najemców.
Podstawowe przeznaczenie budynku:
wynajem magazynów Pruszków, centrum dystrybucyjne do wynajęcia, logistyka, składowanie towarów, magazynowanie
Millennium Logistic Park zlokalizowany jest w Pruszkowie
ok. 18 km od centrum Warszawy.
Bramy, doki:
Place, parkingi:
Biura:
| Budynek A3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek A4 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek D1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek A1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek A2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek B1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek B2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek B10 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek B12 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek C4 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek C5 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek C6 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek C7 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek D2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
Kontakt
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
Kamila Pruk
+48 (0) 722 202 006
kamila.pruk@eur.cushwake.com
Formularz
Uzyskaj informację cenową
wszelkie prawa zastrzeżone - copyright by Cushman & Wakefield
Wykonanie & SEOWebReklama
Design GoldenSubmarine| Kontakt | Regulamin | Linki | Mapa strony |
Cushman & Wakefield Polska sp. z o.o. Pl. Piłsudskiego 1, 00 - 078 Warszawa Tel. +48 (0) 22 820 20 20









Magazyny w Czechach
Magazyny na Węgrzech
Magazyny na Słowacji
Magazyny w Rumunii
Biura do wynajęcia w Polsce