Millennium Logistic Park Pruszków II
Annopol Logistic Park
Bokserska Office & Distribution Center
City Point
Diamond Business Park Piaseczno
Europolis Park Błonie
Good Point Puławska
Ideal Idea Okęcie
Krakowska Distribution Center
Łopuszańska Business Park
Manhattan Business & Distribution Center
Metropol Park Błonie
Millennium Logistic Park Pruszków
Millennium Logistic Park Pruszków II
Ożarów Business Center
Panattoni Park Błonie
Panattoni Park Garwolin
Panattoni Park Ożarów
Panattoni Park Pruszków
Panattoni Park Teresin
Platan Park
PointPark Mszczonów
ProLogis Park Błonie
ProLogis Park Błonie II
ProLogis Park Janki
ProLogis Park Nadarzyn
ProLogis Park Sochaczew
ProLogis Park Teresin
ProLogis Park Warsaw
ProLogis Park Warsaw II
ProLogis Park Warsaw III
Raszyn Business Park
Stolica Business Center
Techniczna Industrial Park Estate
Tulipan Park Warszawa
Ursus Logistic Center
Warsaw Distribution Center
Żerań Park I
Żerań Park II
| Obecnie do wynajęcia | Obecna wielkość parku | ||
| Powierzchnia dostępna od | Docelowa wielkość parku | 293 600 m² | |
| Minimalny moduł | 2 700 m² | Budynki w budowie |
Millenium Logistic Park Pruszków II to powstąjace w miejscowości Moszna niedaleko Pruszkowa, nowoczesne centrum logistyczne oferujące do wynajęcia powierzchnie magazynowe dla średnich i dużych najemców. To położone w odległości 22km od Warszawy centrum dystrybucyjne oferuje magazyny do wynajęcia, które mogą zostać zaprojektowane i wybudowane zgodnie ze szczególowymi wymaganiami najemcy, łącznie z z możliwościa umieszczenia pomieszczeń biurowych na antresoli.
Podstawowe przeznaczenie budynku:
magazyny autostrada A2, centrum logistyczne do wynajęcia, magazyny Warszawa, wynajem magazynów Pruszków
Millennium Logistic Park Pruszków zlokalizowany jest w gminie Brwinów ok. 20 km od centrum Warszawy.
Bramy, doki:
Place, parkingi:
Biura:
| Budynek A2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek A3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek B1b | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek B2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek B3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek B4 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek C1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek C3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek C4 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek C5 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek D1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek D2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek E1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek E2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek E3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek F1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek F2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek F3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek F4 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
| Budynek F5 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Głębokość budynku | ||
| Nośność posadzki | Crossdock | ||
| Klapy dymowe | CCTV | ||
| Bocznica | |||
Kontakt
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
Kamila Pruk
+48 (0) 722 202 006
kamila.pruk@eur.cushwake.com
Formularz
Uzyskaj informację cenową
wszelkie prawa zastrzeżone - copyright by Cushman & Wakefield
Wykonanie & SEOWebReklama
Design GoldenSubmarine| Kontakt | Regulamin | Linki | Mapa strony |
Cushman & Wakefield Polska sp. z o.o. Pl. Piłsudskiego 1, 00 - 078 Warszawa Tel. +48 (0) 22 820 20 20




Magazyny w Czechach
Magazyny na Węgrzech
Magazyny na Słowacji
Magazyny w Rumunii
Biura do wynajęcia w Polsce