MLP Pruszków II
Annopol Logistic Park
Bokserska Office & Distribution Center
Centrum Logistyczne Wittchen
City Point
Diamond Business Park Piaseczno
Europolis Park Błonie
Gate One Business Park
Good Point Puławska
Good Point Puławska II
Ideal Idea II
Ideal Idea III
Krakowska Distribution Center
Łopuszańska Business Park
Manhattan Business & Distribution Center
Metropol Park Błonie
MLP Pruszków
MLP Pruszków II
Ożarów Business Center
Panattoni Park Błonie
Panattoni Park Garwolin
Panattoni Park Ożarów
Panattoni Park Pruszków
Panattoni Park Pruszków II
Panattoni Park Święcice
Panattoni Park Święcice II
Panattoni Park Teresin
Platan Park
PointPark Mszczonów
Prologis Park Błonie
Prologis Park Błonie II
Prologis Park Janki
Prologis Park Nadarzyn
Prologis Park Sochaczew
Prologis Park Teresin
Prologis Park Warsaw
Prologis Park Warsaw II
Prologis Park Warsaw III
Raszyn Business Park
Stolica Business Center
Techniczna Industrial Park Estate
Tulipan Park Warszawa
Ursus Logistic Center
Warsaw Distribution Center
Żerań Park I
Żerań Park II
| Obecnie do wynajęcia | Obecna wielkość parku | ||
| Powierzchnia dostępna od | Docelowa wielkość parku | 293 600 m² | |
| Minimalny moduł | 2 700 m² | Budynki w budowie |
MLP Pruszków II to powstąjace w miejscowości Moszna niedaleko Pruszkowa, nowoczesne centrum logistyczne oferujące do wynajęcia powierzchnie magazynowe dla średnich i dużych najemców. To położone w odległości 22km od Warszawy centrum dystrybucyjne oferuje magazyny do wynajęcia, które mogą zostać zaprojektowane i wybudowane zgodnie ze szczególowymi wymaganiami najemcy, łącznie z z możliwościa umieszczenia pomieszczeń biurowych na antresoli.
Podstawowe przeznaczenie budynku:
magazyny autostrada A2, centrum logistyczne do wynajęcia, magazyny Warszawa, wynajem magazynów Pruszków
MLP Pruszków II zlokalizowany jest w gminie Brwinów ok. 20 km od centrum Warszawy.
Bramy, doki:
Place, parkingi:
Biura:
| Budynek A2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek A3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek B1b | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek B2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek B3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek B4 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek C1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek C3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek C4 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek C5 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek D1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek D2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek E1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek E2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek E3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek F1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek F2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek F3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek F4 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek F5 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
Kontakt
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
Joanna Sinkiewicz
+48 722 20 20 11
joanna.sinkiewicz@eur.cushwake.com
Katarzyna Bojanowicz
+ 48 691 745 451
katarzyna.bojanowicz@eur.cushwake.com
Formularz
Uzyskaj informację cenową
Na zgłoszenia odpowiadamy w ciągu 24 godzin
wszelkie prawa zastrzeżone - copyright by Cushman & Wakefield
Wykonanie & SEOWebReklama
Design GoldenSubmarine| Kontakt | Regulamin | Linki | Mapa strony |
Cushman & Wakefield Polska sp. z o.o. Pl. Piłsudskiego 1, 00 - 078 Warszawa Tel. +48 (0) 22 820 20 20






Magazyny w Czechach
Magazyny na Węgrzech
Magazyny na Słowacji
Magazyny w Rumunii