Krakow Airport Logistics Centre
Centrum Logistyczne Kraków I
Centrum Logistyczne Kraków II
Centrum Logistyczne Kraków III
Krakow Airport Logistics Centre
MARR Business Park
MK Logistic
Panattoni Park Kraków
Witek Airport Logistic Centre
| Obecnie do wynajęcia | Obecna wielkość parku | ||
| Powierzchnia dostępna od | Docelowa wielkość parku | 143 350 m² | |
| Minimalny moduł | 2 600 m² | Budynki w budowie |
Krakow Airport Logistics Centre powstaje na działce o powierzchni 31,5 hektara. Park oferuje powierzchnie magazynowe z przeznaczeniem na magazynowanie oraz lekką produkcję.
Podstawowe przeznaczenie budynku:
centrum dystrybucyjne, magazyny do wynajęcia, składowanie towarów, logistyka
Krakow Airport Logistics Centre jest zlokalizowany w Modlniczce, 300 m od obwodnicy Krakowa. Odległości: 4 km od lotniska Balice, 1 km od autostrady A4/S7, dystans do Katowic (60km), do Wrocławia (260km).
Bramy, doki:
Place, parkingi:
Biura:
| Budynek 2 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 4 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 5 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 6 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 7 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 3 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 1 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 9 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
| Budynek 8 | |||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Tryskacze | ||
| Wysokość netto | Obciążenie ogniowe | ||
| Nośność posadzki | Bramy po obu stronach | ||
| Klapy dymowe | Bocznica | ||
Kontakt
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
Marek Skrzydlak
+48 607 551 098
marek.skrzydlak@eur.cushwake.com
Formularz
Uzyskaj informację cenową
Na zgłoszenia odpowiadamy w ciągu 24 godzin
wszelkie prawa zastrzeżone - copyright by Cushman & Wakefield
Wykonanie & SEOWebReklama
Design GoldenSubmarine| Kontakt | Regulamin | Linki | Mapa strony |
Cushman & Wakefield Polska sp. z o.o. Pl. Piłsudskiego 1, 00 - 078 Warszawa Tel. +48 (0) 22 820 20 20





Magazyny w Czechach
Magazyny na Węgrzech
Magazyny na Słowacji
Magazyny w Rumunii