City Point is inner city modern warehouse and distribution park designed for middle size tenants. It consists of both refurbished and new buildings.
Main designation of building:
warehouse for rent, logistics, storage, production premises
City Point is located in Warsaw Targówek on Matuszewska Str., approx. 6 km from Warsaw city centre. Good access to arterial highways.
Gate, docks:
Parking lots:
Offices:
| Building B7 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building C2 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building B9 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building B4 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building B5 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building C1 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building D1 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building C4 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building D4 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building D3 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building C3 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building C5 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building B8 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building B3 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building B2 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building B1 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building B6 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building D2 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building A1 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
| Building C6 |
| Column grid | | Sprinklers | |
| Clear height | | Fire protection | |
| Floor loading | | Crossdock | |
| Smoke vents | | Rail siding | |
 |  |  |
| City Point | City Point | City Point |
 | | |
| City Point | | |